Kontakt |
Nasi dostawcy |
Lista referencyjna |
© NORKOM 2008 |
SERIA 81 - czasowy modułowy 16A |
Seria |
SERIA 81 |
Charakterystyka |
Przekaźnik czasowy modułowy 16 A, wielofunkcyjny z funkcją reset, wersja uniwersalne zasilanie, szerokość 17,5 mm |
Wymiary (mm) |
84 x 17.4 x 59 |
Ilość styków |
1 CO (SPDT) |
Prąd znamionowy (A) |
16 |
Napięcie znamionowe na stykach (V) |
250/400 |
Znamionowa moc łączeniowa AC1 (VA) |
4000 |
Standardowy materiał styków |
AgCdO |
Napięcie znamionowe cewki (UN) |
12÷230 V AC/DC |
Pobór mocy |
- |
Funkcje |
AI, DI, SW, SP, BE, DE, EE |
Zakres nastawianego czasu |
0.1 s...10 h |
Stopień ochrony |
IP 20 |
Temperatura otoczenia (°C) |
-10...+50 |
Certyfikaty i dopuszczenia |
CE |
Typ gniazda |
- |
Legenda funkcji: U = Napięcie robocze S = Start C = Stan styków (NO) |
||
AI | Zadziałanie po nastawionym czasie | |
BI | Opóźnione otwarcie styku po zaniku napięcia zasilania | |
DI | Włączenie na nastawiony czas | |
GI | Pojedynczy impuls 0,5 s | |
SW | Praca cykliczna symetryczna rozpoczynająca się od załączenia | |
SP | Praca cykliczna symetryczna rozpoczynająca się od wyłączenia | |
seria 82 i 87 seria 86 seria 81 |
BE | Opóźnione rozłączanie - odmierzanie czasu od dodatniego zbocza impulsu sterującego |
CE | Opóźnione załączenie (dodatnie zbocze) i wyłączenie (ujemne zbocze) | |
DE | Opóźnione rozłączenie - odmierzanie czasu od dodatniego zbocza impulsu sterującego | |
EE | Opóźnione rozłączanie - załączenie i odmierzanie czasu ujemnego zbocza impulsu sterującego | |
FE | Opóźnione rozłączanie - załączenie i odmierzanie czasu od dodatniego zbocza impulsu sterującego | |
SD | Przełączenie gwiazda-trójkąt | |
LI | Praca cykliczna asymetryczna rozpoczynająca się od załączenia (sterowanie wewnętrzne) | |
PI | Praca cykliczna asymetryczna rozpoczynająca się od wyłączenia (sterowanie wewnętrzne) | |
LE | Praca cykliczna asymetryczna rozpoczynająca się od załączenia (sterowanie zewnętrzne) | |
PE | Praca cykliczna asymetryczna rozpoczynająca się od wyłączenia (sterowanie zewnętrzne) |
[dokumentacja techniczna] 42,6 KB