Kontakt |
Nasi dostawcy |
Lista referencyjna |
© NORKOM 2008 |
Multimetry cyfrowe FLUKE serii 110 |
|
Producent: Fluke |
Symbol | FLUKE 114 | FLUKE 115 | FLUKE 116 | FLUKE 117 |
Wyświetlacz cyfrowy o skali | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
Podświetlenie wyświetlacza | x | x | x | x |
Bargraf | x | x | x | x |
Pomiar wartości true-RMS | AC | AC | AC | AC |
Funkcja AutoVolt automatyczny wybór napięcia AC/DC | x | x | x | |
VoltAlert bezdotykowy wykrywacz napięcia | x | |||
Pomiar temperatury | x | |||
LoZ: Funkcja niskiej impedancji wejściowej | x | x | x | |
Pomiar wartości Min/Maks/Śred i ich zapis | x | x | x | x |
Pomiar rezystancji i ciągłości | x | x | x | x |
Pomiar częstotliwości, pojemności i test diody | x | x | x | |
Zakres mikroamperów do sprawdzania czujników płomieni | x | |||
Funkcja Hold | x | x | x | x |
Automatyczna/ręczna zmiana zakresów | x | x | x | x |
Wskaźnik rozładowania baterii | x | x | x | x |
Zdejmowany holster | x | x | x | x |
Dane techniczne:
Funkcja | Max zakres | Max rozdz. | FLUKE 114 | FLUKE 115 | FLUKE 116 | FLUKE 117 |
Dokładność |
||||||
Napięcie DC | 600V | 1mV | ±(0,5%+2) | ±(0,5%+2) | ±(0,5%+2) | ±(0,5%+2) |
Napięcie AC | 600V | 1mV | ±(0,1%+3) | ±(1,0%+3) | ±(1,0%+3) | ±(1,0%+3) |
Prąd DC | 10,00A | 1mA | ±(1,0%+3) | ±(1,0%+3) | ||
Prąd AC | 10,00A | 0,01A | ±(1,5%+3) | ±(1,5%+3) | ||
Rezystancja | 40MΩ | 0,1Ω | ±(0,9%+1) | ±(0,9%+1) | ±(0,9%+1) | ±(0,9%+1) |
Pojemność | 10000µF | 1nF | ±(1,9%+2) | ±(1,9%+2) | ±(1,9%+2) | |
Częstotliwość | 50kHz | 0,01Hz | ±(0,1%+2) | ±(0,1%+2) | ±(0,1%+2) | |
Temperatura | -40°C/+400°C | 0,1°C | ±(1,0%+2) |
Podane dokładności są najlepszymi dokładnościami dla danego zakresu.
Wymiary : 167 x 84 x 46mm
Masa : 550 g (z bateriami)
Zasilanie : 1 bateria 9 V typu 6F22
Bezpieczeństwo : EN61010 kat. IV 600V
Temperatura pracy : od -10°C do 50°C
Gwarancja : 3 lata
Wyposażenie standardowe:
- przewody pomiarowe z końcówkami pomiarowymi FLK-TL75
- obudowa antyudarowa (holster)
- bateria 9V typu 6F22 (zainstalowana)
[dokumentacja techniczna] [multimetry FLUKE 114, 115, 116, 117] 193 KB