Kontakt |
Nasi dostawcy |
Lista referencyjna |
© NORKOM 2008 |
Falowniki rodziny iG5Zastosowanie:
|
Model | Moc [kW] | Moc [KM] | Zasilanie |
SV004iG5-1U | 0.40 | 0.50 | 1x200-230V 50-60Hz |
SV008iG5-1U | 0.75 | 1.00 | 1x200-230V 50-60Hz |
SV015iG5-1U | 1.50 | 2.00 | 1x200-230V 50-60Hz |
SV004iG5-4U | 0.40 | 0.50 | 3x380-460V 50-60Hz |
SV008iG5-4U | 0.75 | 1.00 | 3x380-460V 50-60Hz |
SV015iG5-4U | 1.50 | 2.00 | 3x380-460V 50-60Hz |
SV022iG5-4U | 2.20 | 3.00 | 3x380-460V 50-60Hz |
SV040iG5-4U | 4.00 | 5.40 | 3x380-460V 50-60Hz |
Charakterystyka ogólna:
Technologia przestrzennego sterowania wektorowego.
Sterowanie V/f.
Moment 150% przy 0,5Hz.
Częstotliwość nośna 1 - 10kHz
Algorytm pracy bezwyłączeniowej
Forsowanie momentu ręczne i automatyczne.
8 programowanych prędkości.Wbudowany regluator procesu PID.
Wbudowane hamowanie IGBT.>Wbudowany moduł komunikacji ModBus / RS485.>Wybierany sygnał wejściowy PNP/NPN
Wyświetlacz 4-cyfrowy odłączny.
Ładowanie / kopiowanie parametrów
[dokumentacja techniczna] 502 KB