Kontakt |
Nasi dostawcy |
Lista referencyjna |
© NORKOM 2008 |
Falowniki rodziny iHZastosowanie:
|
Model | Moc [kW] | Moc [KM] | Zasilanie |
SV030iH-4U | 30 | 40 | 3x380-460V 50-60Hz |
SV037iH-4U | 37 | 50 | 3x380-460V 50-60Hz |
SV045iH-4U | 45 | 60 | 3x380-460V 50-60Hz |
SV055iH-4U | 55 | 75 | 3x380-460V 50-60Hz |
SV075iH-4U | 75 | 100 | 3x380-460V 50-60Hz |
SV090iH-4U | 90 | 125 | 3x380-460V 50-60Hz |
SV110iH-4U | 110 | 150 | 3x380-460V 50-60Hz |
SV132iH-4U | 132 | 175 | 3x380-460V 50-60Hz |
SV160iH-4U | 160 | 215 | 3x380-460V 50-60Hz |
SV220iH-4U | 220 | 300 | 3x380-460V 50-60Hz |
Charakterystyka ogólna:
Algorytm sterowania wektorowego przestrzennego.
Sterowanie V/f (PWM / IGBT).
Sterowanie ze stałym lub zmiennym momentem.
Cyfrowy procesor sygnałowy (DSP) 32-bitowy.
Częstotliwość nośna 2 - 10kHz.
Wbudowany regulator procesu PID.
Wyświetlacz 32-znakowy LCD.
Ładowanie i odczytywanie parametrów.
Wyjście analogowe 4 - 20 mA.
Opcyjne moduły komunikacyjne: RS485, ModBus, ProfilBus-DP, DeviceNet
[dokumentacja techniczna] 1,24 MB
[manual] 1,09 KB