Kontakt |
Nasi dostawcy |
Lista referencyjna |
© NORKOM 2008 |
Wymiary/Typ obudowy | Q14![]() |
||||||||
Type | Bi10U-Q14-AP6X2-V1131 | Bi10-Q14-AP6X2-V1131 | Bi10U-Q14-AN6X2-V1131 | Bi10-Q14-AN6X2-V1131 | Ni20-Q14-AP6X2-V1131 | Ni20-Q14-AN6X2-V1131 | |||
Cechy charakterystyczne | uprox® | uprox® | |||||||
Zakres detekcji sn [mm] | 10![]() | 10![]() | 10![]() | 10![]() | 20![]() | 20![]() |
|||
Wyjście | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|||
Napięcie zasilania UB [V] | 10…30 DC | 10…30 DC | 10…30 DC | 10…30 DC | 10…30 DC | 10…30 DC | |||
Prąd obciążenia Ie | 200 DC ![]() | 200 DC ![]() | 200 DC ![]() | 200 DC ![]() | 200 DC ![]() | 200 DC ![]() |
|||
Nr katalogowy | 1608500 | 1608530 | 1608510 | 1608325 | 4690210 | 4690221 | |||
Podłączenie | S002 | S002 | S005 | S005 | S002 | S005 | |||
Częstot. przełącz. [kHz] | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | |||
Temperatura pracy [°C] | -30…+85 | -25…+70 | -25…+70 | -25…+70 | -25…+70 | -25…+70 | |||
Stopień ochrony | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | |||
Materiał | obudowy | PBT | PBT | PBT | PBT | PBT | PBT | ||
pow. aktyw. | PBT | PBT | PBT | PBT | PBT | PBT | |||
przewodu | |||||||||
LED | UB | • | • | • | • | • | • | ||
![]() |
• | • | • | • | • | • |