Kontakt |
Nasi dostawcy |
Lista referencyjna |
© NORKOM 2008 |
Wymiary/Typ obudowy | Q14![]() |
|||||||||
Type | Bi10-Q14-Y1X | Bi10U-Q14-AP6X2 | Bi10-Q14-AP6X2 | Bi10U-Q14-AN6X2 | Bi10-Q14-AN6X2 | Bi10-Q14-ADZ32X2 | Bi10-Q14-ADZ32X2/S34 | Ni20-Q14-AP6X2 | Ni20-Q14-AN6X2 | |
Cechy charakterystyczne | ![]() | uprox® | uprox® | Odporność na PM | ||||||
Zakres detekcji sn [mm] | 10![]() | 10![]() | 10![]() | 10![]() | 10![]() | 10![]() | 10![]() | 20![]() | 20![]() |
|
Wyjście | NAMUR | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
Napięcie zasilania UB [V] | nom. 8,2 V | 10…30 DC | 10…30 DC | 10…30 DC | 10…30 DC | 20…250 AC/10…300 DC | 20…250 AC/10…300 DC | 10…30 DC | 10…30 DC | |
Prąd obciążenia Ie | 200 DC ![]() | 200 DC ![]() | 200 DC ![]() | 200 DC ![]() | 100 AC/100 DC ![]() | 100 AC/100 DC ![]() | 200 DC ![]() | 200 DC ![]() |
||
Nr katalogowy | 1608730 | 1608700 | 1608720 | 1608710 | 1608320 | 4256220 | 4256225 | 4690205 | 4690220 | |
Podłączenie | S025 | S001 | S001 | S004 | S004 | S017 | S017 | S001 | S004 | |
Częstot. przełącz. [kHz] | 1 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,03 | 0,06 | 0,25 | 0,25 | |
Temperatura pracy [°C] | -25…+70 | -30…+85 | -25…+70 | -30…+85 | -25…+70 | -25…+70 | -25…+70 | -25…+70 | -25…+70 | |
Stopień ochrony | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | |
Materiał | obudowy | PBT | PBT | PBT | PBT | PBT | PBT | PBT | PBT | PBT |
pow. aktyw. | PBT | PBT | PBT | PBT | PBT | PBT | PBT | PBT | PBT | |
przewodu | PVC | PVC | PVC | PVC | PVC | PVC | PVC | PVC | PVC | |
LED | UB | • | • | • | • | • | • | • | • | |
![]() |
• | • | • | • | • | • | • | • | • |