Kontakt |
Nasi dostawcy |
Lista referencyjna |
© NORKOM 2008 |
Wymiary/Typ obudowy | Q40 |
|||||||||
Type | Bi15U-Q40-AP6X2-H1141 | |||||||||
Cechy charakterystyczne | uprox® | |||||||||
Zakres detekcji sn [mm] | 15 | |||||||||
Wyjście | , PNP | |||||||||
Napięcie zasilania UB [V] | 10…30 DC | |||||||||
Prąd obciążenia Ie | 200 DC | |||||||||
Nr katalogowy | 1607600 | |||||||||
Podłączenie | S002 | |||||||||
Częstot. przełącz. [kHz] | 0,25 | |||||||||
Temperatura pracy [°C] | -30…+85 | |||||||||
Stopień ochrony | IP67 | |||||||||
Materiał | obudowy | PBT | ||||||||
pow. aktyw. | PBT | |||||||||
przewodu | ||||||||||
LED | UB | • | ||||||||
• |