Kontakt |
Nasi dostawcy |
Lista referencyjna |
© NORKOM 2008 |
Wymiary/Typ obudowy | Q5SE![]() |
||
Type | Bi0,8-Q5SE-AP6X | Bi0,8-Q5SE-AN6X | |
Cechy charakterystyczne | |||
Zakres detekcji sn [mm] | 0,8![]() | 0,8![]() |
|
Wyjście | ![]() | ![]() |
|
Napięcie zasilania UB [V] | 10…30 DC | 10…30 DC | |
Prąd obciążenia Ie | 150 DC ![]() | 150 DC ![]() |
|
Type | Bi0,8-Q5SE-AP6X | Bi0,8-Q5SE-AN6X | |
Nr katalogowy | 1619341 | 1619342 | |
Podłączenie | S001 | S004 | |
Częstot. przełącz. [kHz] | 1 | 1 | |
Temperatura pracy [°C] | -25…+70 | -25…+70 | |
Stopień ochrony | IP67 | IP67 | |
Materiał | obudowy | AL | AL |
pow. aktyw. | POM | POM | |
przewodu | PUR | PUR | |
LED | UB | ||
![]() |
• |