Kontakt |
Nasi dostawcy |
Lista referencyjna |
© NORKOM 2008 |
Wymiary/Typ obudowy | Q10S |
||||||||
Type | Bi2-Q10S-AP6X-0,2-PSG3M | ||||||||
Cechy charakterystyczne | |||||||||
Zakres detekcji sn [mm] | 5 | ||||||||
Wyjście | , PNP | ||||||||
Napięcie zasilania UB [V] | 10…30 DC | ||||||||
Prąd obciążenia Ie | 150 DC | ||||||||
Nr katalogowy | 1609303 | ||||||||
Podłączenie | S002 | ||||||||
Częstot. przełącz. [kHz] | 2 | ||||||||
Temperatura pracy [°C] | -25…+70 | ||||||||
Stopień ochrony | IP67 | ||||||||
Materiał | obudowy | PA | |||||||
pow. aktyw. | PA | ||||||||
przewodu | PUR | ||||||||
LED | UB | ||||||||
• |