Kontakt |
Nasi dostawcy |
Lista referencyjna |
© NORKOM 2008 |
Wymiary/Typ obudowy | Q10S![]() |
||||||||
Type | Bi2-Q10S-AP6X | Bi2-Q10S-AN6X | Bi2-Q10S-Y1X | Bi2-Q10S-AZ31X | |||||
Cechy charakterystyczne | ![]() | ||||||||
Zakres detekcji sn [mm] | 2![]() | 2![]() | 2![]() | 2![]() |
|||||
Wyjście | ![]() | ![]() | NAMUR | ![]() |
|||||
Napięcie zasilania UB [V] | 10…30 DC | 10…30 DC | nom. 8,2 V | 20…250 AC/10…300 DC | |||||
Prąd obciążenia Ie | 150 DC ![]() | 150 DC ![]() | 100 AC/ ![]() ![]() |
||||||
Nr katalogowy | 1609360 | 1619310 | 4012130 | 1309100 | |||||
Podłączenie | S001 | S004 | S025 | S092 | |||||
Częstot. przełącz. [kHz] | 2 | 2 | 1 | 0,06 | |||||
Temperatura pracy [°C] | -25…+70 | -25…+70 | -25…+70 | -25…+70 | |||||
Stopień ochrony | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | |||||
Materiał | obudowy | PA | PA | PA | PA | ||||
pow. aktyw. | PA | PA | PA | PA | |||||
przewodu | PUR | PUR | PVC | PUR | |||||
LED | UB | ||||||||
![]() |
• | • | • | • |