Kontakt |
Nasi dostawcy |
Lista referencyjna |
© NORKOM 2008 |
Wymiary/Typ obudowy | Q11S![]() |
||||||||
Type | Bi2-Q11S-AP4X | Bi2-Q11S-AN4X | Bi2-Q11S-Y1X | Bi2-Q11S-AD4X | |||||
Cechy charakterystyczne | ![]() | ||||||||
Zakres detekcji sn [mm] | 2![]() | 2![]() | 2![]() | 2![]() |
|||||
Wyjście | ![]() | ![]() | NAMUR | ![]() ![]() |
|||||
Napięcie zasilania UB [V] | 10…65 DC | 10…65 DC | nom. 8,2 V | 10…65 DC | |||||
Prąd obciążenia Ie | 200 DC ![]() | 200 DC ![]() | 100 AC/ ![]() |
||||||
Nr katalogowy | 4550100 | 4550101 | 4012131 | 4405040 | |||||
Podłączenie | S001 | S004 | S025 | S013 | |||||
Częstot. przełącz. [kHz] | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||
Temperatura pracy [°C] | -25…+70 | -25…+70 | -25…+70 | -25…+70 | |||||
Stopień ochrony | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | |||||
Materiał | obudowy | PBT | PBT | PBT | PBT | ||||
pow. aktyw. | PBT | PBT | PBT | PBT | |||||
przewodu | PVC | PVC | PVC | PVC | |||||
LED | UB | ||||||||
![]() |
• | • | • | • |