Kontakt |
Nasi dostawcy |
Lista referencyjna |
© NORKOM 2008 |
Wymiary/Typ obudowy | CA25![]() |
||||||||||
Type | Bi10U-CA25-AP6X2-H1141 | Ni15U-CA25-AP6X2-H1141 | Ni15-CA25-AP6X2-H1141 | ||||||||
Cechy charakterystyczne | uprox® | uprox® | |||||||||
Zakres detekcji sn [mm] | 10 ![]() | 15 ![]() | 15 ![]() |
||||||||
Wyjście | ![]() | ![]() | ![]() |
||||||||
Napięcie zasilania UB [V] | 10…30 DC | 10…30 DC | 10…30 DC | ||||||||
Prąd obciążenia Ie | 200 DC ![]() | 200 DC ![]() | 200 DC ![]() |
||||||||
Nr katalogowy | 1625631 | 1625641 | 1625640 | ||||||||
Podłączenie | S002 | S002 | S002 | ||||||||
Częstot. przełącz. [kHz] | 0,25 | 0,25 | 0,25 | ||||||||
Temperatura pracy [°C] | -30…+85 | -30…+85 | -25…+70 | ||||||||
Stopień ochrony | IP67 | IP67 | IP67 | ||||||||
Materiał | obudowy | GD-CuZn | GD-CuZn | GD-CuZn | |||||||
pow. aktyw. | DURO | DURO | DURO | ||||||||
przewodu | |||||||||||
LED | UB | • | • | • | |||||||
![]() |
• | • | • |