Kontakt |
Nasi dostawcy |
Lista referencyjna |
© NORKOM 2008 |
Wymiary/Typ obudowy | CK40![]() |
||||||||||
Type | Bi15-CK40-Y1X-H1141 | Bi15-CK40-AD4X-H1141 | Ni20-CK40-Y1X-H1141 | ||||||||
Cechy charakterystyczne | ![]() | ![]() |
|||||||||
Zakres detekcji sn [mm] | 15 ![]() | 15 ![]() | 20 ![]() |
||||||||
Wyjście | NAMUR | ![]() ![]() | NAMUR | ||||||||
Napięcie zasilania UB [V] | nom. 8,2 V | 10…65 DC | nom. 8,2 V | ||||||||
Prąd obciążenia Ie | 100 DC ![]() | ||||||||||
Nr katalogowy | 4065000 | 44650 | 4065200 | ||||||||
Podłączenie | S026 | S014 | S026 | ||||||||
Częstot. przełącz. [kHz] | 0,15 | 0,15 | 0,15 | ||||||||
Temperatura pracy [°C] | -25…+70 | -25…+70 | -25…+70 | ||||||||
Stopień ochrony | IP67 | IP67 | IP67 | ||||||||
Materiał | obudowy | PBT | PBT | PBT | |||||||
pow. aktyw. | PBT | PBT | PBT | ||||||||
przewodu | |||||||||||
LED | UB | ||||||||||
![]() |
• | • | • |