Kontakt |
Nasi dostawcy |
Lista referencyjna |
© NORKOM 2008 |
Wymiary/Typ obudowy | CK40![]() |
||||||||||||||||||||||
Type | Bi15-CK40-AP6X2-H1141 w/BS5 | ||||||||||||||||||||||
Cechy charakterystyczne | &nbp; | ||||||||||||||||||||||
Zakres detekcji sn [mm] | 15 ![]() |
||||||||||||||||||||||
Wyjście | ![]() |
||||||||||||||||||||||
Napięcie zasilania UB [V] | 10…30 DC | ||||||||||||||||||||||
Prąd obciążenia Ie | 200 DC ![]() |
||||||||||||||||||||||
Nr katalogowy | 1625020 | ||||||||||||||||||||||
Podłączenie | S002 | ||||||||||||||||||||||
Częstot. przełącz. [kHz] | 0,15 | ||||||||||||||||||||||
Temperatura pracy [°C] | -25…+70 | ||||||||||||||||||||||
Stopień ochrony | IP67 | ||||||||||||||||||||||
Materiał | obudowy | PBT | |||||||||||||||||||||
pow. aktyw. | PBT | ||||||||||||||||||||||
przewodu | |||||||||||||||||||||||
LED | UB | • | |||||||||||||||||||||
![]() |
• |