Kontakt |
Nasi dostawcy |
Lista referencyjna |
© NORKOM 2008 |
Wymiary/Typ obudowy | CK40![]() |
||||||||||||||||||||||
Type | Ni35U-CK40-ADZ30X2-B1131 | ||||||||||||||||||||||
Cechy charakterystyczne | uprox® Sn + | ||||||||||||||||||||||
Zakres detekcji sn [mm] | 35 ![]() |
||||||||||||||||||||||
Wyjście | ![]() |
||||||||||||||||||||||
Napięcie zasilania UB [V] | 20…250 AC/10…300 DC | ||||||||||||||||||||||
Prąd obciążenia Ie | 400 AC/300 DC ![]() |
||||||||||||||||||||||
Nr katalogowy | 4280410 | ||||||||||||||||||||||
Podłączenie | S019 | ||||||||||||||||||||||
Częstot. przełącz. [kHz] | 0,06 | ||||||||||||||||||||||
Temperatura pracy [°C] | -30…+85 | ||||||||||||||||||||||
Stopień ochrony | IP68 | ||||||||||||||||||||||
Materiał | obudowy | PBT | |||||||||||||||||||||
pow. aktyw. | PBT | ||||||||||||||||||||||
przewodu | |||||||||||||||||||||||
LED | UB | • | |||||||||||||||||||||
![]() |
• |