Kontakt |
Nasi dostawcy |
Lista referencyjna |
© NORKOM 2008 |
Wymiary/Typ obudowy | M18 x 1![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Type | Bi5-P18SK-Y1X | Bi5U-P18SK-AP6X | Bi5-P18SK-AP6X | Bi5U-P18SK-AN6X | Bi5-P18SK-AN6X | Bi5-P18SK-AZ3X | Ni10-P18SK-Y1X | Ni10-P18SK-AP6X | Ni10-P18SK-AN6X | Ni10-P18SK-AZ3X | Ni12U-P18SK-AP6X | Ni12U-P18SK-AN6X | ||||||||||||||||||||||
Cechy charakterystyczne | ![]() | uprox® | uprox® | ![]() | uprox® | uprox® | ||||||||||||||||||||||||||||
Zakres detekcji sn [mm] | 5 ![]() | 5 ![]() | 5 ![]() | 5 ![]() | 5 ![]() | 5 ![]() | 10 ![]() | 10 ![]() | 10 ![]() | 10 ![]() | 12 ![]() | 12 ![]() |
||||||||||||||||||||||
Wyjście | NAMUR | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | NAMUR | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||||||||||||||||||||||
Napięcie zasilania UB [V] | nom. 8,2 DC | 10…30 DC | 10…30 DC | 10…30 DC | 10…30 DC | 20…250 AC/10...300 DC | nom. 8,2 DC | 10…30 DC | 10…30 DC | 20…250 AC/10...300 DC | 10…30 DC | 10…30 DC | ||||||||||||||||||||||
Prąd obciążenia Ie | 200 DC ![]() | 200 DC ![]() | 200 DC ![]() | 200 DC ![]() | 400 AC/300 DC | 200 DC ![]() | 200 DC ![]() | 400 AC/300 DC | 200 DC ![]() | 200 DC ![]() |
||||||||||||||||||||||||
Nr katalogowy | 40360 | 1635700 | 46565 | 1635720 | 46566 | 43510 | 40361 | 46567 | 46568 | 43511 | 1645700 | 1645720 | ||||||||||||||||||||||
Podłączenie | S027 | S003 | S003 | S006 | S006 | S092 | S027 | S003 | S006 | S092 | S003 | S006 | ||||||||||||||||||||||
Częstot. przełącz. [kHz] | 1 | 3 | 1 | 0,02 | 0,5 | 1 | 1 | 0,02 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Tempratura pracy [°C] | -25…+70 | -30…+85 | -25…+70 | -30…+85 | -25…+70 | -25…+70 | -25…+70 | -25…+70 | -25…+70 | -25…+70 | -30…+85 | -30…+85 | ||||||||||||||||||||||
Stopień ochrony | IP67 | IP68 | IP67 | IP68 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP68 | IP68 | ||||||||||||||||||||||
Materiał | obudowy | PA | PA | PA | PA | PA | PA | PA | PA | PA | PA | PA | PA | |||||||||||||||||||||
pow. aktyw. | PA | PA | PA | PA | PA | PA | PA | PA | PA | PA | PA | PA | ||||||||||||||||||||||
przewodu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
LED | UB | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
• | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |