Kontakt |
Nasi dostawcy |
Lista referencyjna |
© NORKOM 2008 |
Wymiary/Typ obudowy | S18 |
||||||
Type | S18SP6LQ | S18SP6LPQ | S18SP6DQ | S18SP6DLQ | S186EQ | S18SP6RQ | |
Cechy charakterystyczne | |||||||
Tryb pracy | |||||||
Zakres działania(max.) [m] | 2 | 2 | 0,1 | 0,3 | 20 | 20 | |
Wyjście 1) | pnp | pnp | pnp | pnp | pnp | ||
Napięcie zasilania UB [V] | 10...30 DC | 10...30 DC | 10...30 DC | 10...30 DC | 10...30 DC | 10...30 DC | |
Nr katalogowy | 3845200 | 3844300 | 3845600 | 3844700 | 3846300 | 3845900 | |
Ustawialny | |||||||
Wyjście alarmowe | • | • | • | • | • | ||
Prąd obciążenia Ie [mA] | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | ||
Podłączenie | (S068) | (S068) | (S068) | (S068) | (S069) | (S068) | |
Częstotliwość przełączania [kHz] | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | ||
Zakres temperatur [°C] | -40...+70 | -40...+70 | -40...+70 | -40...+70 | -40...+70 | -40...+70 | |
Stopień ochrony | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | |
Materiał: Obudowy/Soczewki | PBT/Acryl | PBT/Acryl | PBT/Acryl | PBT/Acryl | PBT/Acryl | PBT/Acryl |
1) = zadziałanie jasno/ciemno