Kontakt |
Nasi dostawcy |
Lista referencyjna |
© NORKOM 2008 |
Wymiary/Typ obudowy | MINI-BEAM |
||||||||
Type | SM312LVQD | SM312LPQD | SM312CVQD | SM312CV2QD | SM31ELQD | SM312RLQD | SM312FQD | SM312FVQD | SM312FPQD |
Cechy charakterystyczne | |||||||||
Tryb pracy | |||||||||
Zakres działania(max.) [m] | 5 | 3 | 0,016 | 0,043 | 30 | 30 | |||
Wyjście 1) | pnp | pnp | pnp | pnp | pnp | pnp | pnp | pnp | |
Napięcie zasilania UB [V] | 10...30 DC | 10...30 DC | 10...30 DC | 10...30 DC | 10...30 DC | 10...30 DC | 10...30 DC | 10...30 DC | 10...30 DC |
Nr katalogowy | 3805500 | 3049771 | 3026832 | 3805600 | 3026952 | 3026951 | 3805200 | 3805700 | 3730200 |
Ustawialny | • | • | • | • | • | • | • | • | |
Wyjście alarmowe | |||||||||
Prąd obciążenia Ie [mA] | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
Podłączenie | (S070) | (S070) | (S070) | (S070) | (S069) | (S070) | (S070) | (S070) | (S070) |
Częstotliwość przełączania [kHz] | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |
Zakres temperatur [°C] | -20...+70 | -20...+70 | -20...+70 | -20...+70 | -20...+70 | -20...+70 | -20...+70 | -20...+70 | -20...+70 |
Stopień ochrony | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
Materiał: Obudowy/Soczewki | PBT/Acryl | PBT/Acryl | PBT/Acryl | PBT/Acryl | PBT/Acryl | PBT/Acryl | PBT | PBT | PBT |
1) = zadziałanie jasno/ciemno