Wymiary/Typ obudowy | MINI-BEAM |
||||||
Type | SME312LPQD | SME312DQD | SME312CVQD | SME312CV2QD | SME312FQD | SME312FVQD | SME312FPQD |
Cechy charakterystyczne | Funkcja samoucząca | Funkcja samoucząca | Funkcja samoucząca | Funkcja samoucząca | Funkcja samoucząca | Funkcja samoucząca | Funkcja samoucząca |
Tryb pracy | |||||||
Zakres działania(max.) [m] | 3 | 0,380 | 0,016 | 0,043 | |||
Wyjście 1) | pnp | pnp | pnp | pnp | pnp | pnp | pnp |
Napięcie zasilania UB [V] | 10...30 DC | 10...30 DC | 10...30 DC | 10...30 DC | 10...30 DC | 10...30 DC | 10...30 DC |
Nr katalogowy | 3053717 | 3053708 | 3053702 | 3053705 | 3053714 | 3053729 | 3053732 |
Ustawialny | • | • | • | • | • | • | • |
Wyjście alarmowe | |||||||
Prąd obciążenia Ie [mA] | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Podłączenie | (S071) | (S071) | (S071) | (S071) | (S071) | (S071) | (S071) |
Częstotliwość przełączania [kHz] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Zakres temperatur [°C] | -20...+70 | -20...+70 | -20...+70 | -20...+70 | -20...+70 | -20...+70 | -20...+70 |
Stopień ochrony | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
Materiał: Obudowy/Soczewki | PBT/Acryl | PBT/Acryl | PBT/Acryl | PBT/Acryl | PBT | PBT | PBT |
1) = zadziałanie jasno/ciemno