Kontakt |
Nasi dostawcy |
Lista referencyjna |
© NORKOM 2008 |
Elektroniczne urządzenia do pomiaru ciśnienia
Wyświetlacze cyfrowe | Model | Zdjęcie | Opis | Karta katalogowa | DTR |
4-cyfrowy, wymiary 48x24, wejście wielofunkcyjne | DI15 | - | - | - | - |
4-cyfrowy, wymiary 96x48, wejście wielofunkcyjne | DI25 | - | - | AC 80.02 | - |
4-cyfrowy, wymiary 96x96, wejście dla standardowych sygnałów | DI30 | - | - | AC 80.05 | - |
5-cyfrowy, wymiary 96x48, alternatywnie z wejściem wielofunkcyjnym lub podwójnym wejściem (dla standardowych sygnałów) z kalkulacją (+,-, /,x) | DI35 | - | - | AC 80.03 | - |
3 ½ cyfry, wymiary 96x96, wejście dla standardowych sygnałów | A-RB-1 | - | - | - | - |
Wyświetlacz przyłączany dla przetworników z wtyczką typu L, 4-cyfrowy, wejście 4...20 mA | A-AI-1 | - | - | AC 80.07 | - |
Iskrobezpieczny wyświetlacz przyłączany dla przetworników z wtyczką typu L, 4-cyfrowy, wejście 4...20 mA | A-IAI-1 | - | - | AC 80.07 | - |
Wyświetlacz przyłączany z diodami LED i przełącznikami | A-AS-1 |
|
AC 80.09 1,32 MB |
NWUR 816 KB |
|
Wyświetlacz przyłączany z diodami LED dla mediów ultraczystych | WUR-1 | - | - | PE 87.20 | - |
Wyświetlacz przyłączany z diodami LED dla mediów ultraczystych, "przeciwzapalny" | NWUR-1 | - | - | PE 87.21 | - |