Kontakt |
Nasi dostawcy |
Lista referencyjna |
© NORKOM 2008 |
Q = Obciążenie (N)
L = Odstęp od punktu zawieszenia (mm)
P = Punkt zawieszenia
A = Odstęp rolek (mm) polecany 500-1000 mm
Wzór
WzórFmax [N] = (Q * L) / (2 * A)
statyczna promieniowa
W celu uniknięcia zwalcowania na nie zahartowanym profilu,
powinien nacisk maksymalny wynosić
Pzul = 860 N/mm2 dla Nb-Profil (St.0-St.6 + PR0-PR6)
Pzul = 750 N/mm2 dla wszystkich pozostałych profili.
F maxstat Siła statyczna osiowa + promieniowa, dla każdego łożyska
jest podana w tabeli.
Wybór łożysk tocznych poprzez siłę nacisku
łożysko promieniowe |
Podwójne rolki rolka osiowa stała |
Podwójne rolki rolka osiowa nastawna |
Podwójne rolki rolka osiowa nastawna |
Podwójne rolki z mimośrodowym łożyskiem |
Podwójne rolki z trzpieniem mocującym |
FR KN
max. stat. promieniowa |
FA KN
max. stat. osiowa |
Profile | ||
- | 4.052 P | - | - | - | - | 0,80 | 0,40 | A | - | - |
- | 4.053 | - | - | - | - | 5,23 | 1,68 | S | - | - |
(PR) 2.054 | (PR) 4.054 | (PR) 4.454 | (PR) 4.072 | JC 4.054 | KB (PR) 4.072 | 9,40 | 3,10 | 0 NB | PR 0 NB | - |
(PR) 2.055 | (PR) 4.055 | (PR) 4.455 | (PR) 4.073 | JC 4.055 | KB (PR) 4.073 | 11,30 (8,59) | 3,73 (2,86) | 1 NB | PR 1 NB | (3018) |
(PR) 2.056 | (PR) 4.056 | (PR) 4.456 | (PR) 4.074 | JC 4.056 | KB (PR) 4.074 | 11,72 | 3,87 | 2 NB | PR 2 NB | - |
- | 4.057 | 4.057 | 4.075 | - | - | (8,92) | (2,97) | - | - | (3019) |
(PR) 2.058 | (PR) 4.058 | (PR) 4.458 | (PR) 4.076 | JC 4.058 | KB (PR) 4.076 | 20,47 (15.57) | 6,76 (5,19) | 3 NB | PR 3 NB | (3020) |
- | 4.059 | 4.059 | 4.077 | - | - | (15,47) | (5,15) | - | - | (2912) |
- | 4.060 | 4.060 | 4.078 | - | - | (16,49) | (5,49) | - | - | (3100) |
(PR) 2.061 | (PR) 4.061 | (PR) 4.461 | (PR) 4.0784 | JC 4.061 | KB (PR) 4.0784 | 21,68 | 7,16 | 4 NB | PR 4 NB | - |
(PR) 2.062 | (PR) 4.062 | (PR) 4.462 | (PR) 4.079 | JC 4.062 | KB (PR) 4.079 | 30,92 (23,52) | 10,20 (7,84) | 5 NB | PR 5 NB | (3353) |
(PR) 2.063 | (PR) 4.063 | (PR) 4.463 | - | JC 4.063 | - | 54,02 | 17,80 | 6 NB | PR 6 NB | - |
- | - | - | (PR) 4.080 | - | KB (PR) 4.080 | 37,81 | 17,80 | 6 NB | PR 6 NB | - |
- | - | 4.089 | - | - | - | 41,71 | 13,91 | 10 | - | - |
- | - | 4.090 | - | - | - | 58,00 | 19,40 | 16 | - | - |
- | - | 4.091 | - | - | - | 84,00 | 28,00 | 18 | - | - |
- | - | 4.092 | - | - | - | 101,50 | 33,90 | 28 | - | - |
- | - | 4.093 | - | - | - | 139,40 | 46,50 | 36 | 42 | - |
w katalogu strona 16