technologie
 
Home O nas Nasi dostawcy Lista referencyjna Kontakt Zamówienia zamówienia


Fema Regelgerate - elektroniczny nadajnik ciśnienia gazów i cieczy (Smart SN)

przetworniki ciśnienia

Przetwornik ciśnienia bez HMI (2-przewodowe, 4-20 mA)

Zakres ciśnienia Max. ciśnienie Klasa ochrony Temperatura otoczenia Typ
bar bar o C
-1 ... 1 6 IP67 -20 ... 80 PTSRV1011A2 
0 ... 1 3 IP67 -20 ... 80 PTSRB0011A2 
0 ... 4 12 IP67 -20 ... 80 PTSRB0041A2 
0 ... 10 30 IP67 -20 ... 80 PTSRB0101A2 
0 ... 16 48 IP67 -20 ... 80 PTSRB0161A2 
0 ... 25 50 IP67 -20 ... 80 PTSRB0251A2 
0 ... 40 80 IP67 -20 ... 80 PTSRB0401A2 

Przetwornik ciśnienia bez HMI (3-przewodowy, 0-10V)

Zakres ciśnienia Max. ciśnienie Klasa ochrony Temperatura otoczenia Typ
bar bar o C
-1 ... 1 6 IP67 -20 ... 80 PTSRV1011V3 
0 ... 1 3 IP67 -20 ... 80 PTSRB0011V3 
0 ... 4 12 IP67 -20 ... 80 PTSRB0041V3 
0 ... 10 30 IP67 -20 ... 80 PTSRB0101V3 
0 ... 16 48 IP67 -20 ... 80 PTSRB0161V3 
0 ... 25 50 IP67 -20 ... 80 PTSRB0251V3 
0 ... 40 80 IP67 -20 ... 80 PTSRB0401V3 

Przetwornik ciśnienia bez HMI (3-przewodowy, 4 ... 20mA)

Zakres ciśnienia Max. ciśnienie Klasa ochrony Temperatura otoczenia Typ
bar bar o C
-1 ... 1 6 IP67 -20 ... 80 PTSRV1011A3 
0 ... 1 3 IP67 -20 ... 80 PTSRB0011A3 
0 ... 4 12 IP67 -20 ... 80 PTSRB0041A3 
0 ... 10 30 IP67 -20 ... 80 PTSRB0101A3 
0 ... 16 48 IP67 -20 ... 80 PTSRB0161A3 
0 ... 25 50 IP67 -20 ... 80 PTSRB0251A3 
0 ... 40 80 IP67 -20 ... 80 PTSRB0401A3 

Przetworniki ciśnienia z HMI (2-przewodowe, 4-20 mA)

Zakres ciśnienia Max. ciśnienie Klasa ochrony Temperatura otoczenia Typ
bar bar o C
-1 ... 1 6 IP65 -20 ... 70 PTHRV1011A2 
0 ... 1 3 IP65 -20 ... 70 PTHRB0011A2 
0 ... 4 12 IP65 -20 ... 70 PTHRB0041A2 
0 ... 10 30 IP65 -20 ... 70 PTHRB0101A2 
0 ... 16 48 IP65 -20 ... 70 PTHRB0161A2 
0 ... 25 50 IP65 -20 ... 70 PTHRB0251A2 
0 ... 40 80 IP65 -20 ... 70 PTHRB0401A2 

Przetworniki ciśnienia z HMI (3-przewodowe, 0-10 V)

Zakres ciśnienia Max. ciśnienie Klasa ochrony Temperatura otoczenia Typ
bar bar o C
-1 ... 1 6 IP65 -20 ... 70 PTHRV1011V3 
0 ... 1 3 IP65 -20 ... 70 PTHRB0011V3 
0 ... 4 12 IP65 -20 ... 70 PTHRB0041V3 
0 ... 10 30 IP65 -20 ... 70 PTHRB0101V3 
0 ... 16 48 IP65 -20 ... 70 PTHRB0161V3 
0 ... 25 50 IP65 -20 ... 70 PTHRB0251V3 
0 ... 40 80 IP65 -20 ... 70 PTHRB0401V3 

powrót

(karta nr 4380)