Instrukcja obsługi multicomp - wybór przewodów i bezpieczników.
moc C (400 V) Q (kvar) | pobór prądu na fazę I (A) | doprowadzenie Cu (mm2) | zabezpieczenie zwłoczne 3 x I (A) |
0,5 | 0,72 | 4 x 1,5 | 10 |
1 | 1,44 | 4 x 1,5 | 10 |
1,5 | 2,16 | 4 x 1,5 | 10 |
2 | 2,88 | 4 x 1,5 | 10 |
2,5 | 3,60 | 4 x 1,5 | 10 |
3 | 4,32 | 4 x 1,5 | 10 |
4 | 5,76 | 4 x 1,5 | 10 |
5 | 7,20 | 4 x 2,5 | 16 |
6 | 8,64 | 4 x 2,5 | 16 |
7,5 | 10,80 | 4 x 2,5 | 16 |
10 | 14,40 | 4 x 2,5 | 25 |
12,5 | 18,00 | 4 x 6 | 35 |
15 | 21,60 | 4 x 10 | 35 |
16,7 | 24,00 | 4 x 10 | 35 |
20 | 28,80 | 4 x 10 | 50 |
25 | 36,00 | 4 x 16 | 63 |
30 | 43,20 | 4 x 16 | 80 |
33,3 | 48,00 | 4 x 16 | 80 |
35 | 50,40 | 4 x 25 | 80 |
40 | 57,60 | 4 x 25 | 100 |
45 | 64,80 | 3 x 35/ 16 | 100 |
50 | 72,00 | 3 x 50/ 25 | 125 |
60 | 86,40 | 3 x 50/ 25 | 125 |
70 | 100,80 | 3 x 70/ 35 | 160 |
75 | 108,00 | 3 x 70/ 35 | 160 |
80 | 115,10 | 3 x 95/ 50 | 200 |
90 | 129,60 | 3 x 95/ 50 | 200 |
100 | 144,00 | 3 x 95/ 50 | 250 |
120 | 172,80 | 3 x 120/ 70 | 250 |
125 | 180,00 | 3 x 120/ 70 | 250 |
150 | 216,00 | 3 x 150/ 70 | 315 |
180 | 259,20 | 3 x 240/120 | 400 |
200 | 288,00 | 3 x 240/120 | 400 |
250 | 360,00 | 2 x 3 x 150/ 70 | 500 |
300 | 432,00 | 2 x 3 x 185/ 95 | 630 |
350 | 504,00 | 2 x 3 x 240/120 | 2 x 400 |
400 | 576,00 | 2 x 3 x 240/120 | 2 x 400 |
450 | 648,00 | 4 x 3 x 120/ 70 | 2 x 500 |
500 | 720,00 | 4 x 3 x 150/ 70 | 2 x 500 |
powrót
|
|