Tekadoor - Kurtyny powietrzne przemysłowe Tic i Tic II
Model |
Szerokość mm |
Wydajność m3/h |
Moc grzewcza w PWW 60/40° C kW |
Ciśnienie wody kPa |
Moc grzewcza w PWW 80/60° C kW |
Ciśnienie wody kPa |
Przyłącze podgrzewacza Gwint wewnętrzny w " |
Parametry elektryczne |
Poziom hałasu w dB w odl. 3m |
Waga w kG |
Volt 50 HZ | kW | A |
Tic (W) - zalecana wysokość montażu max. 5,00 m |
6001,2 W | 1200 | 7000 | - | - | 34,8 | 7,2 | 2x1" | 400 | 0,68 | 1,4 | 67 | 76 |
6001,8 W | 1800 | 10500 | - | - | 52,5 | 8,5 | 2x1" | 400 | 1,02 | 2,1 | 69 | 112 |
6002,4 W | 2400 | 14000 | - | - | 61,6 | 9,0 | 2x1 1/4" | 400 | 1,36 | 2,8 | 71 | 148 |
6003 W | 3000 | 17500 | - | - | 87,0 | 9,5 | 2x1 1/4" | 400 | 1,70 | 3,5 | 72 | 180 |
Tic (NTR) - zalecana wysokość montażu max. 5,00 m |
6001,2 NTR | 1200 | 7000 | 27 | 10,5 | - | - | 2x1" | 400 | 0,68 | 1,4 | 67 | 69 |
6001,8 NTR | 1800 | 10500 | 41 | 12,0 | - | - | 2x1" | 400 | 1,02 | 2,1 | 69 | 125 |
6002,4 NTR | 2400 | 14000 | 55 | 19,0 | - | - | 2 x 1 1/4" | 400 | 1,36 | 2,8 | 71 | 165 |
6003 NTR | 3000 | 17500 | 68 | 14,5 | - | - | 2 x 1 1/4" | 400 | 1,70 | 3,5 | 72 | 170v
|
Tic (K) - zalecana wysokość montażu max. 5,00 m |
6001,2 K | 1200 | 7000 | - | - | - | - | - | 400 | 0,68 | 1,4 | 67 | 72 |
6001,8 K | 1800 | 10500 | - | - | - | - | - | 400 | 1,02 | 2,1 | 69 | 106 |
6002,4 k | 2400 | 14000 | - | - | - | - | - | 400 | 1,36 | 2,8 | 71 | 140 |
6003 k | 3000 | 17500 | - | - | - | - | - | 400 | 1,70 | 3,5 | 72 | 170 |
Model |
Szerokość mm |
Wydajność m3/h |
Grzejnik elektryczny 3~400VAC kW |
Moc grzewcza w PWW 80/60° C kW |
Ciśnienie wody kPa |
Przyłącze podgrzewacza Gwint wewnętrzny w " |
Parametry elektryczne |
Poziom hałasu w dB w odl. 3m |
Waga w kG |
Volt 50 HZ | kW | A |
Tic II (W) - zalecana wysokość montażu max. 5,00 m |
6001,2 W | 1200 | 7000 | - | 17 | 8,5 | 2x1" | 230 | 0,7 | 3,1 | 67 | 76 |
6001,8 W | 1800 | 10500 | - | 31 | 9,8 | 2x1" | 230 | 1,1 | 4,7 | 69 | 112 |
6002,4 W | 2400 | 14000 | - | 46 | 10,9 | 2 x 1 1/4" | 230 | 1,4 | 6,2 | 71 | 148 |
6003 W | 3000 | 17500 | - | 60 | 11,7 | 2 x 1 1/4" | 230 | 1,8 | 7,8 | 72 | 180 |
Tic II (E) - zalecana wysokość montażu max. 5,00 m |
6001,2 E | 1200 | 7000 | 5/10/15 230 | - | - | - | 230 | 0,7 | 3,1 | 67 | 76 |
6001,8 E | 1800 | 10500 | 7,5/15/22,5 | - | - | - | 230 | 1,1 | 4,7 | 69 | 112 |
6002,4 E | 2400 | 14000 | 10/20/30 - | - | - | 230 | 1,4 | 6,2 | 71 | 148 |
6003 E | 3000 | 17500 | 10,7/21,4/32 | - | - | - | 230 | 1,8 | 7,8 | 72 | 180 |
Tic II (K) - zalecana wysokość montażu max. 5,00 m |
6001,2 K | 1200 | 7000 | - | - | - | - | 230 | 0,7 | 3,1 | 67 | 72 |
6001,8 K | 1800 | 10500 | - | - | - | - | 230 | 1,1 | 4,7 | 69 | 106 |
6002,4 K | 2400 | 14000 | - | - | - | - | 230 | 1,4 | 6,2 | 71 | 140 |
6003 K | 3000 | 17500 | - | - | - | - | 230 | 1,8 | 7,8 | 72 | 170 |
powrót
|
|