Tekadoor - energooszczędne kurtyny Nouveauline EC S
Model |
Szerokość mm |
Wydajność m3/h |
Ogrzewanie DX-H Klimatyzacja R 410 a w kW |
Wydajność chłodnicza DX-H Klimatyzacja tLE 27° C r.F. 50% w kW |
Wymiennik ciepła Ciśnienie/ Ssanie w mm |
Moc grzewcza PWW 80/60°3/4" IG C kW |
Wymiennik ciepła dodatkowe ogrzewanie elektryczne kW |
Parametry elektryczne |
Poziom hałasu w dB w odl. 3m |
Waga w kG |
Volt 50 HZ | kW | A |
Zephyr DX S - zalecana wysokość montażu max. 2,10 m |
S 1 | 1000 | 1200 | 7,67 | 6,64 | 10/16 | 6,5 | 9 | 230 | 0,37 | 1,66 | 53 | 50 |
S 1,5 | 1500 | 1800 | 12,30 | 10,50 | 10/16 | 10,0 | 12 | 230 | 0,56 | 2,49 | 54 | 81 |
S 2 | 2000 | 2400 | 17,05 | 14,38 | 10/16 | 14,1 | 18 | 230 | 0,74 | 3,32 | 55 | 111 |
S 2,5 | 2500 | 3000 | 21,78 | 18,29 | 10/18 | 18,7 | 18 | 230 | 0,93 | 4,15 | 56 | 140 |
Zephyr DX M - zalecana wysokość montażu max. 2,40 m |
M 1 | 1000 | 1800 | 9,93 | 8,77 | 10/16 | 9,7 | 9 | 230 | 0,56 | 2,49 | 54 | 52 |
M 1,5 | 1500 | 2700 | 16,29 | 13,98 | 10/16 | 13,3 | 12 | 230 | 0,74 | 3,32 | 55 | 83 |
M 2 | 2000 | 3600 | 22,97 | 19,23 | 10/18 | 20,8 | 18 | 230 | 0,93 | 4,15 | 56 | 113 |
M 2,5 | 2500 | 4500 | 29,37 | 27,77 | 10/22 | 24,1 | 18 | 230 | 1,11 | 4,98 | 57 | 145 |
Zephyr DX L - zalecana wysokość montażu max. 2,70 m |
L 1 | 1000 | 2700 | 12,47 | 11,36 | 10/16 | 10,8 | 9 | 230 | 0,82 | 3,57 | 55 | 55 |
L 1,5 | 1500 | 3600 | 19,55 | 16,92 | 10/18 | 18,1 | 12 | 230 | 1,11 | 4,76 | 56 | 85 |
L 2 | 2000 | 5400 | 29,99 | 25,17 | 10/22 | 26,1 | 18 | 230 | 1,64 | 7,14 | 57 | 115 |
L 2,5 | 2500 | 6300 | 37,53 | 30,76 | 10/22 | 32,6 | 18 | 230 | 1,92 | 8,33 | 58 | 147 |
powrót
|
|