Tekadoor - Kurtyny ogrzewania i chłodzenia powietrza Optimum DX
Model |
Szerokość mm |
Wydajność m3/h |
Wydajność chłodnicza DX-H Klimatyzacja tLE 27° C r.F. 50% w kW |
Ogrzewanie DX-H Klimatyzacja R 410 a w kW |
Moc grzewcza PWW 60/40°C kW |
Ciśnienie WT Kpa dla pracy z wodą temp. 60/40°C |
Wydajność cieplna dodatkowego ogrzewania 400 V/3/N/PE kW |
Przyłącze grzewcze kW |
Parametry elektryczne |
Poziom hałasu w dB w odl. 3m |
Waga w kG |
Druck-Saugltg. mm | zus.WT | Volt 50 HZ | kW | A |
Optimum DX 2000 - zalecana wysokość montażu max. 2,70 m |
2001 | 1000 | 2600 | 9,72 | 8,93 | - | - | 10/16 | - | - | 230 V | 0,74 | 3,60 | 50 | 60 |
2001,5 | 1500 | 3200 | 15,49 | 14,30 | - | - | 10/16 | - | - | 230 V | 1,00 | 4,38 | 51 | 89 |
2002 | 2000 | 4500 | 21,29 | 19,86 | - | - | 10/16 | - | - | 230 V | 1,50 | 5,57 | 52 | 96 |
2002,5 | 2500 | 5200 | 27,11 | 25,43 | - | - | 10/18 | - | - | 230 V | 1,66 | 7,20 | 53 | 130 |
2003 | 3000 | 6200 | 26,69 | 31,37 | - | - | 10/18 | - | - | 230 V | 2,00 | 8,76 | 54 | 139 |
2001 W | 1000 | 2600 | 9,72 | 8,93 | 9,06 | 4,07 | 10/16 | 3/4" | - | 230 V | 0,74 | 3,60 | 50 | 66 |
2001,5 W | 1500 | 3200 | 15,49 | 14,30 | 14,41 | 7,27 | 10/16 | 3/4" | - | 230 V | 1,00 | 4,38 | 51 | 96 |
2002 W | 2000 | 4500 | 21,29 | 19,86 | 20,43 | 15,74 | 10/16 | 3/4" | - | 230 V | 1,50 | 5,57 | 52 | 111 |
2002,5 W | 2500 | 5200 | 27,11 | 25,43 | 24,28 | 4,01 | 10/18 | 3/4" | - | 230 V | 1,66 | 7,20 | 53 | 136 |
2003 W | 3000 | 6200 | 26,69 | 31,37 | 30,21 | 6,54 | 10/18 | 3/4" | - | 230 V | 2,00 | 8,76 | 54 | 146 |
2001 E | 1000 | 2600 | 9,72 | 8,93 | - | - | 10/16 | - | 9 | 230 V | 0,74 | 3,60 | 50 | 66 |
2001,5 E | 1500 | 3200 | 15,49 | 14,30 | - | - | 10/16 | - | 12 | 230 V | 1,00 | 4,38 | 51 | 96 |
2002 E | 2000 | 4500 | 21,29 | 19,86 | - | - | 10/16 | - | 18 | 230 V | 1,50 | 5,57 | 52 | 111 |
2002,5 E | 2500 | 5200 | 27,11 | 25,43 | - | - | 10/18 | - | 18 | 230 V | 1,66 | 7,20 | 53 | 136 |
2003 E | 3000 | 6200 | 26,69 | 31,37 | - | - | 10/18 | - | 18 | 230 V | 2,00 | 8,76 | 54 | 146 |
Optimum DX 3000 - zalecana wysokość montażu max. 300 m |
3001 | 1000 | 3100 | 11,34 | 12,82 | - | - | 10/16 | - | - | 230 V | 1,00 | 4,38 | 53 | 66 |
3001,5 | 1500 | 4650 | 18,17 | 20,88 | - | - | 10/22 | - | - | 230 V | 1,50 | 6,57 | 54 | 95 |
3002 | 2000 | 6200 | 25,05 | 29,33 | - | - | 10/22 | - | - | 230 V | 2,00 | 8,76 | 55 | 117 |
3002,5 | 2500 | 7700 | 31,85 | 37,46 | - | - | 10/22 | - | - | 230 V | 2,50 | 10,95 | 56 | 142 |
3003 | 3000 | 9300 | 38,93 | 46,23 | - | - | 10/22 | - | - | 230 V | 3,00 | 13,14 | 57 | 153 |
3001 W | 1000 | 3100 | 11,34 | 12,82 | 13,56 | 9,48 | 10/16 | 1" | - | 230 V | 1,00 | 4,38 | 53 | 72 |
3001,5 W | 1500 | 4650 | 18,17 | 20,88 | 20,62 | 4,47 | 10/22 | 1" | - | 230 V | 1,50 | 6,57 | 54 | 111 |
3002 W | 2000 | 6200 | 25,05 | 29,33 | 29,45 | 10,36 | 10/22 | 1" | - | 230 V | 2,00 | 8,76 | 55 | 123 |
3002,5 W | 2500 | 7700 | 31,85 | 37,46 | 37,17 | 12,65 | 10/22 | 1" | - | 230 V | 2,50 | 10,95 | 56 | 148 |
3003 W | 3000 | 9300 | 38,93 | 46,23 | 45,18 | 15,56 | 10/22 | 1" | - | 230 V | 3,00 | 13,14 | 57 | 159 |
3001 E | 1000 | 3100 | 11,34 | 12,82 | - | - | 10/16 | - | 15 | 230 V | 1,00 | 4,38 | 3 | 72 |
3001,5 E | 1500 | 4650 | 18,17 | 20,88 | - | - | 10/22 | - | 22,5 | 230 V | 1,50 | 6,57 | 54 | 111 |
3002 E | 2000 | 6200 | 25,05 | 29,33 | - | - | 10/22 | - | 30 | 230 V | 2,00 | 8,76 | 55 | 123 |
3002,5 E | 2500 | 7700 | 31,85 | 37,46 | - | - | 10/22 | - | 32 | 230 V | 2,50 | 10,95 | 56 | 148 |
3003 E | 3000 | 9300 | 38,93 | 46,23 | - | - | 10/22 | - | 32 | 230 V | 3,00 | 13,14 | 57 | 159 |
powrót
|
|