technologie
home NORKOM
nowe technologie
Kontakt
Nasi dostawcy
Lista referencyjna

© NORKOM 2008

Lampy sygna³owe serii 815/816/817

Lampy ze ¶wiat³em ci±g³ym/LED/b³yskowym 815 / 816 / 817

Lampy sygna³owe
Lampy sygna³owe
Lampy sygna³owe
Lampy sygna³owe
Lampy sygna³owe
Lampy sygna³owe
Lampy sygna³owe
Lampy sygna³owe
Lampy sygna³owe
Lampy sygna³owe
Lampy sygna³owe
  • odporno¶æ na opady atmosferyczne i bezpo¶rednie dzia³anie wody IP65
  • zabezpieczenie przed odkrêceniem obudowy
  • wymiana ¿arówki od spodu (mocowanie bayonet)
  • optymalne natê¿enie o¶wietlenia
  • monta¿ na podstawie lub uchwytach
  • dostêpna podstawa wolno stoj±ca

Dane techniczne:

Wymiary (¶r. X wys.):68 x 96,5 mm
Obudowa:PC/ABS-Blend, kolor czarny
Klosz:przezroczysty poliwêglan
Mocowanie:wywiercony otwór ¶r. 37mm (PG29)
Po³±czenie:zaciski M3 wkrêcane w kostce ochrona przed dotykiem wed³ug VDE
¶wiat³o ci±g³e:815
Napiêcie zas.:max. 250 V
Z³±cze ¿arówki:B 15d 10W max.
Zmiana ¿arówki:od ty³u, bagnet
¶wiat³o ci±g³e LED:816
¦wiat³o ci±g³e:24 V=/115V~/230V~
¦wiat³o migaj±ce:24 V= czêstotliwo¶æ 1 Hz
¦wiat³o obrotowe:24 V= 120 r.p.m.
Pobór pr±du:                   24V=     115V~     230V~
ci±gle          45mA     25mA     25mA
pulsuj±ce    25mA
obrotowe    70mA
Pr±d startowy:<0,5 mA przy 24 V
¶wiat³o b³yskowe:817
Czêstotliwo¶æ b³ysku:oko³o 1 Hz
Energia b³ysku:2 Ws
¦redni cykl ¿ycia:4 x 106 b³ysków
Napiêcie zas.:12 V=, 24 V=, 115 V~, 230 V~
Pobór pr±du:< 195mA przy 12V=
125mA przy 24V=
20mA przy 115V~
35mA przy 230V~
Pr±d startowy:< 0,5A przy 24V=
< 0,5A przy 115V~
< 0,25A przy 230V~
Akcesoria:
¯arówka 12V, 7W:955 015 34
¯arówka 24V, 7W:955 015 35
¯arówka 48V, 7W:955 015 36
¯arówka 115V, 7W:955 015 37
¯arówka 230V, 7W:955 015 38
Adapter rury:975 812 01
Podstawa z rur± r.25mm/110mm:975 840 10
Podstawa:975 812 02
Podstawa z tub±:975 840 90
Rura alumin. 110mm:975 845 10
Rura alumin. 250mm:975 840 25
Rura alumin. 400mm:975 840 40
zabezpieczenie odkrêcenia:975 815 22
Puszka mont. pojed.:975 815 03
Puszka mont. podwój.:975 815 07
Puszka mont. potrój.:975 815 08
Rysunki techniczne:

Rysunki techniczne:

¦wiat³o serii 815/816/817
Adapter tuby 975 812 01
Podstawa monta¿u na pod³o¿u 975 812 02
Podstawa z rur± 975 840 10
Pojedynczapuszka 975 815 03
Podwójna puszka 975 815 07

Dokumentacja techniczna

[dokumentacja techniczna]ico 223 KB

Numery katalogowe podzespo³ów

¦wiat³o ci±g³e 12-240 V, czerwone815 100 00
¦wiat³o ci±g³e 12-240 V, zielone815 200 00
¦wiat³o ci±g³e 12-240 V, ¿ó³te815 300 00
¦wiat³o ci±g³e 12-240 V, bezbarwne815 400 00
¦wiat³o ci±g³e 12-240 V, niebieskie815 500 00
LED-¶wiat³o ci±g³e 24V AC/DC, czerwone816 100 55
LED-¶wiat³o ci±g³e 115V AC, czerwone816 100 67
LED-¶wiat³o ci±g³e 230V AC, czerwone816 100 68
LED-¶wiat³o migaj±ce 24V AC/DC, czerwone816 110 55
LED-¶wiat³o rotacyjne 24V AC/DC, czerwone816 130 55
LED-¶wiat³o ci±g³e 24V AC/DC, zielone816 200 55
LED-¶wiat³o ci±g³e 115V AC, zielone816 200 67
LED-¶wiat³o ci±g³e 230V AC, zielone816 200 68
LED-¶wiat³o migaj±ce 24V AC/DC, zielone816 210 55
LED-¶wiat³o rotacyjne 24V AC/DC, zielone816 230 55
LED-¶wiat³o ci±g³e 24V AC/DC, ¿ó³te816 300 55
LED-¶wiat³o ci±g³e 115V AC, ¿ó³te816 300 67
LED-¶wiat³o ci±g³e 230V AC, ¿ó³te816 300 68
LED-¶wiat³o migaj±ce 24V AC/DC, ¿ó³te816 310 55
LED-¶wiat³o rotacyjne 24V AC/DC, ¿ó³te816 330 55
LED-¶wiat³o ci±g³e 24V AC/DC, bezbarwne816 400 55
LED-¶wiat³o ci±g³e 115V AC, bezbarwne816 400 67
LED-¶wiat³o ci±g³e 230V AC, bezbarwne816 400 68
LED-¶wiat³o migaj±ce 24V AC/DC,bezbarwne816 410 55
LED-¶wiat³o rotacyjne 24V AC/DC,bezbarwne816 430 55
LED-¶wiat³o ci±g³e 24V AC/DC, niebieskie816 500 55
LED-¶wiat³o ci±g³e 115V AC, niebieskie816 500 67
LED-¶wiat³o ci±g³e 230V AC, niebieskie816 500 68
LED-¶wiat³o migaj±ce 24V AC/DC,niebieskie816 510 55
LED-¶wiat³o rotacyjne 24V AC/DC,niebieskie816 530 55
¦wiat³o b³yskowe 12V DC, czerwone817 100 54
¦wiat³o b³yskowe 24V DC, czerwone817 100 55
¦wiat³o b³yskowe 115V AC, czerwone817 100 67
¦wiat³o b³yskowe 230V AC, czerwone817 100 68
¦wiat³o b³yskowe 12V DC, zielone817 200 54
¦wiat³o b³yskowe 24V DC, zielone817 200 55
¦wiat³o b³yskowe 115V AC, zielone817 200 67
¦wiat³o b³yskowe 230V AC, zielone817 200 68
¦wiat³o b³yskowe 12V DC, ¿ó³te817 300 54
¦wiat³o b³yskowe 24V DC, ¿ó³te817 300 55
¦wiat³o b³yskowe 115V AC, ¿ó³te817 300 67
¦wiat³o b³yskowe 230V AC, ¿ó³te817 300 68
¦wiat³o b³yskowe 12V DC, bezbarwne817 400 54
¦wiat³o b³yskowe 24V DC, bezbarwne817 400 55
¦wiat³o b³yskowe 230V AC, bezbarwne817 400 68
¦wiat³o b³yskowe 12V DC, niebieskie817 500 54
¦wiat³o b³yskowe 24V DC, niebieskie817 500 55
¦wiat³o b³yskowe 230V AC, niebieskie817 500 68

powrót

(karta nr 2075)