
 |
- d德i瘯 wielotonowy w po陰czeniu z b造skiem
- sygna� mo瞠 by� wyzwalany niezale積ie
- wyb鏎 8 r騜nych d德i瘯闚
- 豉twy monta�
- wysoki stopie� ochrony IP 65
Dane techniczne:
| Wymiary (鈔.x wys.): | 89 x 100 mm |
| Obudowa: | poliw璕lan, czarna |
| Klosz: | poliw璕lan, przezroczysty |
| Pod陰czenie: | kostka zaciskowa 1,5 mm2 |
| Wlot kablowy: | 鈔. otworu 9 mm |
| Si豉 b造sku: | 1 Ws |
| Cz瘰totliwo嗆 b造sku: | 1 Hz |
| G這郾o嗆: | Max. 100 dB |
| Monta�: | mocowany na powierzchni |
| 砰wotno嗆: | 4 x 106 b造sk闚 |
| Rodzaj d德iek闚 i cz瘰totliwo軼i: | 1. D德i瘯 syreny (oko這 200 Hz) 2. Ci庵造 (oko這 2.3 KHz) 3. 1 Hz d德ieku (oko這 2.3 KHz) 4. 20 Hz gwizd (oko這 2.3 KHz) 5. 800-970 Hz rosn帷y @ 1 Hz 6. 2400-2850 Hz rosn帷y @ 7 Hz 7. 1200-500 Hz spadaj帷y @ 1 Hz 8. D德i瘯 zmienny |
Rysunki techniczne:
Zestaw 鈍iat這 LCD + brz璚zyk wielotonowy
Numery katalogowe podzespo堯w
| Brz璚zyk + 鈍iat這 b造skowe 24V AC/DC czerwone | 421 120 75 |
| Brz璚zyk + 鈍iat這 b造skowe 24V AC/DC 鄴速a | 421 320 75 |
|