| Wymiary (śr. x gł.): | 43 x 48 mm |
| Obudowa: | ABS wysokoudarowy, kolor szary |
| Podłączenie: | końcówki widełkowe płaskie 6.3 x 0.8 mm |
| Częstotliwość dźwięków: | około 2400 Hz |
| Cykl pracy: | 100% |
| Ochrona przeciw-wybuchowa: | II 2G EEx ib IIC T4 / T5 / T6 |
| Atest: | DMT 98 ATEX E 005 X |
| Maksymalna wartość bariery Zenera: | Ui: 40V= , Ii: 660mA |
| Minimalna wartość bariery Zenera: | dla 12V= 5V=/10mA dla 24V= 15V=/20mA |
| Maksymalna moc wejściowa Pi: |
| Temp. | maksymalna temperatura otoczenia |
| classes | + 40ºC | + 50ºC | + 60ºC |
| T4 | Pi= 1.3 W | Pi= 1.2 | Pi= 1.0 W |
| T5 | Pi= 0.82 W | Pi= 0.66 | Pi= 0.52 W |
| T6 | Pi= 0.6 W | Pi= 0.45 | Pi= 0.3 W |
|