Jednofazowe autotransformatory z płynną regulacją, IP00 typu RV i R
Program Standardowy
Typ | Napięcie prim (V) | Napięcie sec (V) | max prąd (A) | Waga (kg) | Numer artykułu |
230/0-230V |
RV230/1,6 | 230 | 0-230 | 1,6 | 1,8 | 4-101-100142 |
RV230/4 | 230 | 0-230 | 4 | 3,6 | 4-101-100042 |
RV230/6,3 | 230 | 0-230 | 6,3 | 4,9 | 4-101-100632 |
RV230/10 | 230 | 0-230 | 10 | 6,5 | 4-101-100102 |
R230/18 | 230 | 0-230 | 18 | 9,6 | 4-101-100182 |
R230/25 | 230 | 0-230 | 25 | 16,2 | 4-101-100252 |
230/0-260V |
RV260/1,6 | 230 | 0-260 | 1,6 | 2,0 | 4-101-100165 |
RV260/4,5 | 230 | 0-260 | 4,5 | 4,9 | 4-101-100455 |
RV260/8 | 230 | 0-260 | 8 | 6,5 | 4-101-100085 |
R260/15 | 230 | 0-260 | 15 | 9,6 | 4-101-100155 |
R260/20 | 230 | 0-260 | 20 | 16,2 | 4-101-100205 |
(karta nr 2495)