Transformatory bezpieczeństwa na szynę T-35 typu FR
Wymiary
Typ | A (mm) | B (mm) | C (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | Waga (kg) |
230-250/12V |
FR60B-23012 | 68 | 63 | 95 | 50 | 56 | 4,4x5 | 0,9 |
FR78B-23012 | 85 | 79 | 103 | 63 | 70 | 5x8 | 1,7 |
FR84B-23012 | 90 | 84 | 110 | 68 | 76 | 5x7 | 2,3 |
FR96B-23012 | 105 | 89 | 115 | 70 | 89 | 6x8 | 3,2 |
FR96C-23012 | 130 | 115 | 119 | 87 | 105 | 8x10 | 4,4 |
230-250/24V |
FR60B-23024 | 68 | 63 | 95 | 50 | 56 | 4,4x5 | 0,9 |
FR78B-23024 | 85 | 79 | 103 | 63 | 70 | 5x8 | 1,7 |
FR84B-23024 | 90 | 84 | 110 | 68 | 76 | 5x7 | 2,3 |
FR96B-23024 | 105 | 89 | 115 | 70 | 89 | 6x8 | 3,2 |
FR96C-23024 | 130 | 115 | 119 | 87 | 105 | 8x10 | 4,4 |
FR120B-23024 | 130 | 115 | 137 | 87 | 105 | 8x10 | 5,9 |
380-400-415-440/24V |
FR60B-38024 | 68 | 63 | 95 | 50 | 56 | 4,4x5 | 0,9 |
FR78B-38024 | 85 | 79 | 103 | 63 | 70 | 5x8 | 1,7 |
FR84B-38024 | 90 | 84 | 110 | 68 | 76 | 5x7 | 2,3 |
FR96B-38024 | 105 | 89 | 115 | 70 | 89 | 6x8 | 3,2 |
FR96C-38024 | 130 | 115 | 119 | 87 | 105 | 8x10 | 4,4 |
FR120B-38024 | 130 | 115 | 137 | 87 | 105 | 8x10 | 5,9 |
(karta nr 2222)