|
Moc (VA) | Spadek napięcia (%) | Strata w miedzi (W) | Strata w żelazie (W) | A | C | G1 | G2 | Waga (kg) |
RTV |
20 | <20 | 1,2 | 0,6 | 63 | 35 | 5,1 | 7 | 0,4 |
30 | <20 | 6,2 | 0,6 | 73 | 40 | 5,1 | 7 | 0,5 |
40 | <20 | 8,0 | 0,7 | 82 | 40 | 5,1 | 7 | 0,6 |
50 | <20 | 8,9 | 0,8 | 82 | 47 | 5,1 | 7 | 0,7 |
60 | <20 | 12,1 | 1,0 | 82 | 47 | 5,1 | 7 | 0,8 |
80 | <15 | 12,2 | 1,3 | 85 | 50 | 5,1 | 8 | 1,1 |
100 | <15 | 14,3 | 1,5 | 104 | 44 | 6,1 | 10 | 1,3 |
130 | <15 | 17,3 | 1,7 | 104 | 52 | 6,1 | 13 | 1,6 |
160 | <12 | 21,0 | 2,5 | 104 | 52 | 6,1 | 10 | 1,9 |
200 | <11 | 20,1 | 2,9 | 116 | 55 | 6,1 | 10 | 2,1 |
250 | <10 | 26,3 | 3,1 | 126 | 54 | 6,1 | 10 | 2,4 |
300 | <9 | 28,4 | 3,3 | 126 | 66 | 6,1 | 10 | 2,9 |
400 | <8 | 27,0 | 5,2 | 136 | 66 | 8,2 | 13 | 3,8 |
500 | <7 | 30,0 | 5,8 | 147 | 65 | 8,2 | 13 | 4,5 |
630 | <6 | 40,0 | 6,2 | 152 | 75 | 10,4 | 16 | 5,5 |
RTDF |
20 | <20 | 3,9 | 0,5 | 90 | 18 | - | - | 0,45 |
35 | <20 | 6,4 | 0,9 | 100 | 20 | - | - | 0,65 |
50 | <20 | 7,1 | 1,2 | 105 | 22 | - | - | 0,85 |
60 | <20 | 9,1 | 1,3 | 115 | 22 | - | - | 0,95 |
80 | <15 | 10,5 | 1,7 | 125 | 23 | - | - | 1,20 |
100 | <15 | 12,6 | 2,0 | 135 | 24 | - | - | 1,45 |
120 | <15 | 16,8 | 2,3 | 145 | 24 | - | - | 1,65 |
150 | <14 | 17,8 | 2,8 | 155 | 25 | - | - | 2,00 |
200 | <13 | 17,9 | 3,8 | 170 | 26 | - | - | 2,55 |
250 | <11 | 22,8 | 4,8 | 185 | 28 | - | - | 3,25 |
300 | <10 | 23,2 | 5,2 | 195 | 30 | - | - | 3,66 |
400 | <9 | 26,6 | 6,0 | 205 | 34 | - | - | 4,30 |
|