Kontakt |
Nasi dostawcy |
Lista referencyjna |
© NORKOM 2008 |
Informacja o produkcie | Płyta montażowa | Profile | Projektowanie | CAD-Download |
Typ | D mm. | T mm. | d -0.05 mm. | H mm. | h mm. | B mm. | A mm. | S mm. | r mm. | Typ | FR KN | FA KN | C KN | CO KN | CA KN | COA KN | u/min max. | Ciężar kg | Płyta montażowa | Profile Standard |
4.053 | 52,5 | 40 | 30 | 33,0 | 27,0 | 17 | 5,0 | 15 | 2 | 4.053 | 5,23 | 1,68 | 24,0 | 32,0 | 7 | 7 | 800 | 0,46 | APS | S |
4.054 | 62,5 | 42 | 30 | 37,5 | 30,5 | 20 | 2,5 | 20 | 3 | 4.053 | 9,40 | 3,10 | 31,0 | 35,5 | 11 | 11 | 900 | 0,53 | AP0 AP0-Q | 0 Nb |
4.055 | 70,1 | 48 | 35 | 44,0 | 36,0 | 23 | 2,5 | 22 | 4 | 4.055 | 11,30 (8,59) | 3,73 (2,86) | 45,5 | 51,0 | 13 | 14 | 900 | 0,80 | AP1 AP1-Q | 1 Nb (3018) |
4.056 | 77,7 | 54 | 40 | 48,0 | 36,5 | 23 | 3,0 | 26 | 4 | 4.056 | 11,72 | 3,87 | 48,0 | 56,8 | 18 | 18 | 800 | 1,00 | AP2 AP2-Q | 2 Nb |
4.057 | 77,7 | 53 | 40 | 40,0 | 29,0 | 23 | 3,0 | 26 | 4 | 4.057 | (8,92) | (2,97) | 48,0 | 56,8 | 18 | 18 | 800 | 0,87 | - | (3019) |
4.058 | 88,4 | 59 | 45 | 57,0 | 44,0 | 30 | 3,5 | 26 | 3 | 4.058 | 20,47 (15,57) | 6,76 (5,19) | 68,0 | 72,0 | 23 | 23 | 750 | 1,62 | AP3.1 AP3 | 3 Nb (3020) |
4.059 | 101,2 | 67 | 50 | 46,0 | 33,0 | 28 | 3,0 | 30 | 3 | 4.059 | (15,47) | (5,15) | 73,0 | 82,0 | 25 | 27 | 700 | 1,74 | - | (2912) |
4.060 | 107,7 | 71 | 55 | 54,0 | 39,0 | 31 | 3,0 | 34 | 5 | 4.060 | (16,49) | (5,49) | 81,0 | 95,0 | 31 | 36 | 650 | 2,27 | - | (3100) |
4.061 | 107,7 | 71 | 60 | 69,0 | 55,0 | 31 | 4,0 | 34 | 5 | 4.061 | 21,68 | 7,16 | 81,0 | 95,0 | 31 | 36 | 650 | 2,82 | AP4 AP4-Q | 4 Nb |
4.062 | 123,0 | 80 | 60 | 72,3 | 56,0 | 37 | 5,0 | 40 | 5 | 4.062 | 30,92 (23,52) | 10,20 (7,84) | 110,0 | 132,0 | 43 | 50 | 550 | 3,89 | AP4 AP4-Q | 5 Nb (3353) |
4.063 | 149,0 | 103 | 60 | 78,5 | 58,5 | 43 | 5,5 | 50 | 3 | 4.063 | 54,02 | 17,80 | 151,0 | 192,0 | 68 | 71 | 450 | 6,52 | AP6 AP6-Q | 6 Nb |
C = Dynamiczna obciążalność łożyska promieniowego (ISO 281/1), CO = Statyczna obciążalność łożyska promieniowego (ISO 76),
CA = Dynamiczna obciążalność łożyska osiowego (ISO 281/1), COA = Statyczna obciążalność łożyska osiowego (ISO 76),
FR = Dopuszczalna obciążalność łożyska promieniowego pomiędzy rolką i profilem,
FA = Dopuszczalna obciążalność łożyska osiowego pomiędzy rolką i profilem
Przykład zamówienia
4.054 [podwójna rolka] · AP 0 [płyta montażowa] · DS-0-0,5 [Pierścień dystansowy dla płyty montażowej] · 0 Nb [Profil]
w katalogu strona 18